首頁 Rasson 光學尺
Rasson 光學尺
採用雙層防護封膠設計 解析度 : 0.005 mm
測量範圍 | RL545 Linear Encoder/0.005mm | |
TTL | RS-422 | |
70mm | RL545T007 | RL545D007 |
120mm | RL545T012 | RL545D012 |
170mm | RL545T017 | RL545D017 |
220mm | RL545T022 | RL545D022 |
270mm | RL545T027 | RL545D027 |
320mm | RL545T032 | RL545D032 |
370mm | RL545T037 | RL545D037 |
420mm | RL545T042 | RL545D042 |
470mm | RL545T047 | RL545D047 |
520mm | RL545T052 | RL545D052 |
570mm | RL545T057 | RL545D057 |
620mm | RL545T062 | RL545D062 |
670mm | RL545T067 | RL545D067 |
720mm | RL545T072 | RL545D072 |
770mm | RL545T077 | RL545D077 |
820mm | RL545T082 | RL545D082 |
870mm | RL545T087 | RL545D087 |
920mm | RL545T092 | RL545D092 |
970mm | RL545T097 | RL545D097 |
1020mm | RL545T102 | RL545D102 |
讀數頭 | RL545T | RL545D |
- 測量範圍:70mm〜1020mm/ 50mm一階
- 測量精度:±10μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.005mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:垂直式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:20μm
- 訊號線長度:3m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53