Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.005mm

Measuring range | RL545 Linear Encoder/0.005mm | |
TTL | RS-422 | |
70mm | RL545T007 | RL545D007 |
120mm | RL545T012 | RL545D012 |
170mm | RL545T017 | RL545D017 |
220mm | RL545T022 | RL545D022 |
270mm | RL545T027 | RL545D027 |
320mm | RL545T032 | RL545D032 |
370mm | RL545T037 | RL545D037 |
420mm | RL545T042 | RL545D042 |
470mm | RL545T047 | RL545D047 |
520mm | RL545T052 | RL545D052 |
570mm | RL545T057 | RL545D057 |
620mm | RL545T062 | RL545D062 |
670mm | RL545T067 | RL545D067 |
720mm | RL545T072 | RL545D072 |
770mm | RL545T077 | RL545D077 |
820mm | RL545T082 | RL545D082 |
870mm | RL545T087 | RL545D087 |
920mm | RL545T092 | RL545D092 |
970mm | RL545T097 | RL545D097 |
1020mm | RL545T102 | RL545D102 |
Reading Head | RL545T | RL545D |
- Measuring length:70mm〜1020mm / 50mm
- Accuracy:±10µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.005mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:20 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53