Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.001mm

Measuring range | RL661 Linear Encoder/0.001mm | |
TTL | RS-422 | |
320mm | RL661T032 | RL661D032 |
370mm | RL661T037 | RL661D037 |
420mm | RL661T042 | RL661D042 |
470mm | RL661T047 | RL661D047 |
520mm | RL661T052 | RL661D052 |
620mm | RL661T062 | RL661D062 |
720mm | RL661T072 | RL661D072 |
770mm | RL661T077 | RL661D077 |
820mm | RL661T082 | RL661D082 |
870mm | RL661T087 | RL661D087 |
920mm | RL661T092 | RL661D092 |
1040mm | RL661T104 | RL661D104 |
1140mm | RL661T114 | RL661D114 |
1240mm | RL661T124 | RL661D124 |
1340mm | RL661T134 | RL661D134 |
1440mm | RL661T144 | RL661D144 |
1540mm | RL661T154 | RL661D154 |
1640mm | RL661T164 | RL661D164 |
1740mm | RL661T174 | RL661D174 |
1840mm | RL661T184 | RL661D184 |
1940mm | RL661T194 | RL661D194 |
2040mm | RL661T204 | RL661D204 |
2140mm | RL661T214 | RL661D214 |
2240mm | RL661T224 | RL661D224 |
2340mm | RL661T234 | RL661D234 |
2440mm | RL661T244 | RL661D244 |
2540mm | RL661T254 | RL661D254 |
2640mm | RL661T264 | RL661D264 |
2840mm | RL661T284 | RL661D284 |
3040mm | RL661T304 | RL661D304 |
Reading Head | RL661T | RL661D |
- Measuring length:320mm〜3040mm
- Accuracy:±8µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.003mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:45° five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:4 μm
- Electrical connection:5m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53