Home Resson Linear Encoder
Resson Linear Encoder
Measuring resolution : 0.001mm

Measuring range | RL541 Linear Encoder/0.001mm | |
TTL | RS-422 | |
70mm | RL541T007 | RL541D007 |
120mm | RL541T012 | RL541D012 |
170mm | RL541T017 | RL541D017 |
220mm | RL541T022 | RL541D022 |
270mm | RL541T027 | RL541D027 |
320mm | RL541T032 | RL541D032 |
370mm | RL541T037 | RL541D037 |
420mm | RL541T042 | RL541D042 |
470mm | RL541T047 | RL541D047 |
520mm | RL541T052 | RL541D052 |
570mm | RL541T057 | RL541D057 |
620mm | RL541T062 | RL541D062 |
670mm | RL541T067 | RL541D067 |
720mm | RL541T072 | RL541D072 |
770mm | RL541T077 | RL541D077 |
820mm | RL541T082 | RL541D082 |
870mm | RL541T087 | RL541D087 |
920mm | RL541T092 | RL541D092 |
970mm | RL541T097 | RL541D097 |
1020mm | RL541T102 | RL541D102 |
Reading Head | RL541T | RL541D |
- Measuring length:70mm〜1020mm / 50mm
- Accuracy:±8µm/m
- Uni-directional repeatability:0.002mm
- Bi-directional repeatability:0.003mm
- Meterial:Glass
- Grating period:20µm
- Expansion coefficient:8ppm / ℃
- Traversing speed:60m / min
- Slide Carrier System:Vertical five bearings supporting system
- Output signals:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- Signals period:4 μm
- Electrical connection:3m(STD),other(OPT)
- Power supply:DC 5V±5%
- Operating temperature:0〜50℃
- Reference mark:One reference mark at mid point
- Protection:DIN 40050 IP53