首頁 Rasson 光學尺
Rasson 光學尺
採用單層防護封膠設計 解析度 : 0.005 mm

測量範圍 | RL475 Linear Encoder / 0.005mm | |
TL | RS-422 | |
70mm | RL475T007 | RL475D007 |
120mm | RL475T012 | RL475D012 |
170mm | RL475T017 | RL475D017 |
220mm | RL475T022 | RL475D022 |
270mm | RL475T027 | RL475D027 |
320mm | RL475T032 | RL475D032 |
370mm | RL475T037 | RL475D037 |
420mm | RL475T042 | RL475D042 |
470mm | RL475T047 | RL475D047 |
520mm | RL475T052 | RL475D052 |
570mm | RL475T057 | RL475D057 |
620mm | RL475T062 | RL475D062 |
670mm | RL475T067 | RL475D067 |
720mm | RL475T072 | RL475D072 |
讀數頭 | RL475T | RL475D |
- 測量範圍:70mm〜720mm/ 50mm一階
- 測量精度:±10μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.005mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:垂直式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:20μm
- 訊號線長度:3m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53