首頁 Rasson 光學尺
Rasson 光學尺
採用雙層防護封膠設計 解析度 : 0.001 mm
測量範圍 | RL541 Linear Encoder/0.001mm | |
TTL | RS-422 | |
70mm | RL541T007 | RL541D007 |
120mm | RL541T012 | RL541D012 |
170mm | RL541T017 | RL541D017 |
220mm | RL541T022 | RL541D022 |
270mm | RL541T027 | RL541D027 |
320mm | RL541T032 | RL541D032 |
370mm | RL541T037 | RL541D037 |
420mm | RL541T042 | RL541D042 |
470mm | RL541T047 | RL541D047 |
520mm | RL541T052 | RL541D052 |
570mm | RL541T057 | RL541D057 |
620mm | RL541T062 | RL541D062 |
670mm | RL541T067 | RL541D067 |
720mm | RL541T072 | RL541D072 |
770mm | RL541T077 | RL541D077 |
820mm | RL541T082 | RL541D082 |
870mm | RL541T087 | RL541D087 |
920mm | RL541T092 | RL541D092 |
970mm | RL541T097 | RL541D097 |
1020mm | RL541T102 | RL541D102 |
讀數頭 | RL541T | RL541D |
- 測量範圍:70mm〜1020mm/ 50mm一階
- 測量精度:±8μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.003mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:垂直式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:4μm
- 訊號線長度:3m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53