首頁 Rasson 光學尺
Rasson 光學尺
採用單層防護封膠設計 解析度 : 0.0005 mm
測量範圍 | RL470 Linear Encoder / 0.0005mm | |
TL | RS-422 | |
70mm | RL470T007 | RL470D007 |
120mm | RL470T012 | RL470D012 |
170mm | RL470T017 | RL470D017 |
220mm | RL470T022 | RL470D022 |
270mm | RL470T027 | RL470D027 |
320mm | RL470T032 | RL470D032 |
370mm | RL470T037 | RL470D037 |
420mm | RL470T042 | RL470D042 |
470mm | RL470T047 | RL470D047 |
520mm | RL470T052 | RL470D052 |
570mm | RL470T057 | RL470D057 |
620mm | RL470T062 | RL470D062 |
670mm | RL470T067 | RL470D067 |
720mm | RL470T072 | RL470D072 |
讀數頭 | RL470T | RL470D |
- 測量範圍:70mm〜720mm/ 50mm一階
- 測量精度:±6μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.002mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:垂直式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:2μm
- 訊號線長度:3m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53