首頁 Rasson 光學尺
Rasson 光學尺
採用單層防護封膠設計 解析度 : 0.001 mm

測量範圍 | RL471 Linear Encoder / 0.001mm | |
TL | RS-422 | |
70mm | RL471T007 | RL471D007 |
120mm | RL471T012 | RL471D012 |
170mm | RL471T017 | RL471D017 |
220mm | RL471T022 | RL471D022 |
270mm | RL471T027 | RL471D027 |
320mm | RL471T032 | RL471D032 |
370mm | RL471T037 | RL471D037 |
420mm | RL471T042 | RL471D042 |
470mm | RL471T047 | RL471D047 |
520mm | RL471T052 | RL471D052 |
570mm | RL471T057 | RL471D057 |
620mm | RL471T062 | RL471D062 |
670mm | RL471T067 | RL471D067 |
720mm | RL471T072 | RL471D072 |
讀數頭 | RL471T | RL471D |
- 測量範圍:70mm〜720mm/ 50mm一階
- 測量精度:±8μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.003mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:垂直式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:4μm
- 訊號線長度:3m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53